Таблица обозначения рабочей среды ТЭНов
Условные обозначения в маркировке ТЭНов и удельные поверхностные мощности в зависимости от условий эксплуатации и материала оболочки по ГОСТ 13268-88.
| Условное обозначение нагреваемой среды | Нагреваемая среда | Характер нагрева | Предельная удельная мощность, Вт/см2 | Материал оболочки ТЭН | 
|---|---|---|---|---|
| X | Вода, слабый раствор щелочей и кислот (pH от 5 до 9) | Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке ТЭН до 100 °С | 9.0 | Медь и латунь (с покрытиями) | 
| J | Вода, слабый раствор кислот (pH от 5 до 7) | Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке ТЭН до 100°С | 15.0 | Нержавеющая Жаростойкая сталь | 
| P | Вода и слабый раствор щелочей (pH от 7 до 9) | Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке ТЭН до 100°С | 15.0 | Углеродистая сталь | 
| Q | Вода, слабый раствор кислот (pH от 5 до 7) | Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке ТЭН до 100°С | 9.5 | Алюминиевые сплавы | 
| S | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в спокойной газовой среде с max температуры на оболочке ТЭН до 450°С | 2.2 | Углеродистая сталь | 
| T | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в спокойной газовой среде max. температуры на оболочке ТЭН до 650°С | 5.0 | Нержавеющая Жаростойкая сталь | 
| O | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в среде с движущимся со скоростью 6 м/с воздухом с max температуры на оболочке ТЭН 450°С | 5.5 | Углеродистая сталь | 
| K | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в среде с движущимся со скоростью не менее 6 м/с воздухом до рабочей температуры на оболочке ТЭН до 650°С. | 6.5 | Нержавеющая Жаростойкая сталь | 
| R | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в среде с движущимся со скоростью менее 6 м/с воздухом с рабочей температурой на оболочке ТЭН до 450°С | 3.5 | Углеродистая сталь | 
| N | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в среде с движущимся со скоростью менее 6 м/с воздухом с рабочей температурой на оболочке ТЭН до 650°С | 5.1 | Нержавеющая Жаростойкая сталь | 
| Z | Жиры и масла | Нагрев в ваннах и других емкостях | 3.0 | Углеродистая сталь | 
| V | Щелочь, щелочно-селитровая смесь | Нагрев и плавление в ваннах и других емкостях с рабочей температурой на оболочке ТЭН до 600°С | 3.5 | Углеродистая сталь | 
| W | Легкоплавкие металлы: олово, свинец и др. | Нагрев и плавление в ваннах и других емкостях с рабочей температурой на оболочке ТЭН до 450°С | 3.5 | Углеродистая сталь | 
| L | Литейные формы, пресс-формы | ТЭН вставлены в отверстия. Имеется гарантированный контакт с нагреваемым металлом. Нагрев с рабочей температурой на оболочке ТЭН до 450°С | 5.0 | Углеродистая или нержавеющая сталь | 
| Y | Металлические плиты из алюминиевых сплавов | ТЭН залиты в изделия Работа с термоограничителями с рабочей температурой на оболочке ТЭН до 320°С | 13.0 | Углеродистая сталь | 
| Op | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в среде с движущимся со скоростью 6 м/с воздухом с рабочей температурой на оболочке ТЭН до 450°С | 11.0 | Углеродистая сталь с оребрением | 
| Kp | Воздух и прочие газы и смеси газов | Нагрев в среде с движущимся со скоростью не менее 6 м/с воздухом с рабочей температурой на оболочке ТЭН до 650°С | 13.0 | Нержавеющая Жаростойкая сталь с оребрением | 
| Ti | Агрессивные растворы щелочей и кислот | Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке ТЭН до 100°С | 13.0 | Титан | 
| Jф | Агрессивные растворы щелочей и кислот | Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке ТЭН до 100°С | 4.0 | Фторопласт | 
| 
						 Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
					 | 
 Заказать изготовление ЗАДАТЬ ВОПРОС
			 | 


 
                                                                             
                                                                             
                                                                            